34个品将暂停挂网(附名单)
时间:2018/11/16 11:20:51
来源:湖南卫健卫 整理:飞易达
医药招商网讯11月14日,湖南省卫生健康委员会发布《湖南省卫生健康委员会关于执行省际联盟进口抗癌药品联合议价结果的函》的公告。
通知中,在陕西、湖南等14个省的职能部门共同努力下,省际联盟进口抗癌药品联合议价工作已圆满结束。按照联盟要求,经研究,我省将于11月30日执行联合议价结果。各医疗机构按照“有需必采”原则优先采购议价成功产品(附件1)。将议价不成功和无特殊原因不申报产品(附件2、附件3)中的现行中标品种转入省医药集中采购交易系统备案采购库。
也就是说,议价未成功和未申报的34个品规,将于2018年11月30日将暂停挂网,暂时退出14省医院市场。不过,当临床确实需要的时候,这些药品还有一个途径可以进医院——备案采购。议价未成功或企业不申报,很大程度与价格有关系。
附:省际联盟进口抗癌药品联合议
医药招商网讯11月14日,湖南省卫生健康委员会发布《湖南省卫生健康委员会关于执行省际联盟进口抗癌药品联合议价结果的函》的公告。
通知中,在陕西、湖南等14个省的职能部门共同努力下,省际联盟进口抗癌药品联合议价工作已圆满结束。按照联盟要求,经研究,我省将于11月30日执行联合议价结果。各医疗机构按照“有需必采”原则优先采购议价成功产品(附件1)。将议价不成功和无特殊原因不申报产品(附件2、附件3)中的现行中标品种转入省医药集中采购交易系统备案采购库。
也就是说,议价未成功和未申报的34个品规,将于2018年11月30日将暂停挂网,暂时退出14省医院市场。不过,当临床确实需要的时候,这些药品还有一个途径可以进医院——备案采购。议价未成功或企业不申报,很大程度与价格有关系。
附:省际联盟进口抗癌药品联合议
省际联盟议价成功产品目录
省际联盟议价未成功产品目录
省际联盟专项采购未申报产品目录
序号 | 通用名 | 剂型 | 规格 | 转换系数 | 包装单位 | 最小包装单位 | 申报企业 | 生产企业 | 本次议价结果(元) |
1 | 帕博利珠单抗注射液 | 注射液 | 100mg/4ml | 1 | 盒 | 支 | 北京科园信海医药经营有限公司 | MSD Ireland(Carlow) | 17918.00 |
2 | 注射用培美曲塞二钠 | 注射剂(冻干粉) | 500mg | 1 | 盒 | 瓶 | 礼来贸易有限公司 | ELI LILLY AND COMPANY | 10450.00 |
3 | 注射用地西他滨 | 注射剂(冻干粉) | 50mg | 1 | 盒 | 瓶 | 西安杨森制药有限公司 | 荷兰Pharmachemie B.V. | 4986.00 |
4 | 伊马替尼片 | 片剂(薄膜衣) | 0.1g(按伊马替尼计) | 60 | 盒 | 片 | 康德乐(上海)医药有限公司 | Novartis Pharma Produktions GmbH | 9998.00 |
5 | 纳武利尤单抗注射液 | 注射剂 | 100mg/10ml | 1 | 盒 | 瓶 | 上药控股有限公司 | Bristol-Myers Squibb Holdings Pharma, Ltd.Liability Company | 9250.00 |
6 | 达沙替尼片 | 片剂(薄膜衣) | 50mg | 60 | 盒 | 片 | 上药控股有限公司 | AstraZeneca Pharmaceuticals LP | 7500.00 |
7 | 注射用紫杉醇(白蛋白结合型) | 注射剂(冻干粉) | 100mg | 1 | 盒 | 瓶 | 华润国康(北京)医药有限公司 | FreseniusKabiUSA,LLC | 4629.87 |
8 | 纳武利尤单抗注射液 | 注射剂 | 40mg/4ml | 1 | 盒 | 瓶 | 上药控股有限公司 | Bristol-Myers Squibb Holdings Pharma, Ltd.Liability Company | 4587.00 |
9 | 注射用双羟萘酸曲普瑞林 | 注射剂(冻干粉) | 15mg | 1 | 盒 | 瓶 | 益普生(天津)医药商贸有限公司 | IPSEN PHARM BIOTECH | 4030.00 |
10 | 注射用醋酸亮丙瑞林微球 | 注射剂 | 11.25mg | 1 | 盒 | 支 | 天津武田药品有限公司 | Takeda Pharmaceutical Company Limited,Hikari Plant | 4070.02 |
11 | 达沙替尼片 | 片剂 | 20mg | 60 | 盒 | 片 | 上药控股有限公司 | AstraZeneca Pharmaceuticals LP | 3719.00 |
12 | 替莫唑胺胶囊 | 胶囊剂 | 100mg | 5 | 盒 | 粒 | 上海默沙东医药贸易有限公司 | Orion Corporation | 3300.00 |
13 | 注射用盐酸伊达比星 | 注射剂(冻干粉) | 10mg | 1 | 盒 | 支 | 上药控股有限公司 | Actavis Italy S.p.A. | 3050.00 |
14 | 注射用培美曲塞二钠 | 注射剂(冻干粉) | 100mg | 1 | 盒 | 瓶 | 礼来贸易有限公司 | ELI LILLY AND COMPANY | 3060.00 |
15 | 紫杉醇注射液 | 注射剂 | 25ml:150mg | 1 | 盒 | 瓶 | 国药控股分销中心有限公司 | Hospira Australia Pty Ltd | 2730.00 |
16 | 注射用盐酸伊达比星 | 注射剂(冻干粉) | 5mg | 1 | 盒 | 支 | 上药控股有限公司 | Actavis Italy S.p.A. | 2195.00 |
17 | 注射用奥沙利铂 | 注射剂 | 50mg | 1 | 盒 | 瓶 | 赛诺菲(杭州)制药有限公司 | CENEXI-Laboratories THISSEN S.A. | 2100.00 |
18 | 盐酸伊立替康注射液 | 注射液 | 5ml:0.1g | 1 | 盒 | 瓶 | 北京科园信海医药经营有限公司 | Pfizer (Perth) Pty Limited | 1780.00 |
19 | 注射用磷酸氟达拉滨 | 注射剂(冻干粉) | 50mg | 1 | 盒 | 瓶 | 赛诺菲(北京)制药有限公司 | Baxter Oncology GmbH | 1920.00 |
20 | 注射用醋酸亮丙瑞林缓释微球 | 注射剂 | 3.75mg(微球) | 1 | 盒 | 支 | 天津武田药品有限公司 | Takeda Pharmaceutical Company Limited, Hikari Plant | 1650.00 |
21 | 注射用醋酸亮丙瑞林缓释微球 | 注射剂 | 3.75mg | 1 | 盒 | 支 | 天津武田药品有限公司 | Takeda Pharmaceutical Company Limited, Osaka Plant | 1600.00 |
22 | 注射用盐酸吉西他滨 | 注射剂(冻干粉) | 1g | 1 | 盒 | 支 | 礼来贸易有限公司 | ELI LILLY AND COMPANY | 1594.00 |
23 | 醋酸戈舍瑞林缓释植入剂 | 植入剂 | 3.6mg/支(以戈舍瑞林计) | 1 | 盒 | 支 | 阿斯利康制药有限公司 | AstraZeneca UK Limited | 1680.20 |
24 | 替吉奥胶囊 | 胶囊剂 | 20mg | 28 | 盒 | 粒 | 华润国康(北京)医药有限公司 | Taiho Pharmaceutical Co.,Ltd.Tokushima Plant | 1368.29 |
25 | 多西他赛注射液 | 注射剂 | 0.5ml:20mg | 1 | 盒 | 支 | 赛诺菲(杭州)制药有限公司 | Sanofi-aventis Deutschland GmbH | 1300.00 |
26 | 注射用醋酸曲普瑞林 | 注射剂(冻干粉) | 3.75mg | 1 | 盒 | 支 | 益普生(天津)医药商贸有限公司 | Ipsen Pharma Biotech | 1280.00 |
27 | 依西美坦片 | 片剂(糖衣片) | 25mg | 30 | 盒 | 片 | 上药控股有限公司 | Pfizer Italia s.r.l. | 1160.00 |
28 | 酒石酸长春瑞滨软胶囊 | 软胶囊 | 30mg | 1 | 盒 | 粒 | 康德乐(上海)医药有限公司 | PIERRE FABRE MEDICAMENT PRODUCTION | 1180.00 |
29 | 注射用曲普瑞林 | 注射剂(普通粉) | 3.75mg | 1 | 盒 | 支 | 广东南方医药对外贸易有限公司 | Ferring GmbH | 1200.20 |
30 | 盐酸伊立替康注射液 | 注射液 | 2ml:40mg | 1 | 盒 | 瓶 | 北京科园信海医药经营有限公司 | Pfizer (Perth) Pty Limited | 1040.00 |
31 | 比卡鲁胺片 | 片剂(薄膜衣) | 50mg | 28 | 盒 | 片 | 阿斯利康制药有限公司 | CORDEN PHARMA GMBH | 1118.91 |
32 | 注射用醋酸亮丙瑞林微球 | 注射剂 | 1.88mg(以醋酸亮丙瑞林计) | 1 | 盒 | 瓶 | 天津武田药品有限公司 | Takeda Pharmaceutical Company Limited,Osaka Plant | 999.00 |
33 | 替莫唑胺胶囊 | 胶囊剂 | 20mg | 5 | 盒 | 粒 | 上海默沙东医药贸易有限公司 | Orion Corporation | 958.27 |
34 | 酒石酸长春瑞滨软胶囊 | 软胶囊 | 20mg | 1 | 盒 | 粒 | 康德乐(上海)医药有限公司 | PIERRE FABRE MEDICAMENT PRODUCTION | 854.00 |
35 | 磷酸雌莫司汀胶囊 | 胶囊剂 | 0.14g | 40 | 盒 | 粒 | 赛生医药江苏有限公司 | Pfizer Italia Srl | 800.00 |
36 | 紫杉醇注射液 | 注射剂 | 5ml:30mg | 1 | 盒 | 瓶 | 国药控股分销中心有限公司 | Hospira Australia Pty Ltd | 660.00 |
37 | 注射用盐酸托泊替康 | 注射剂(冻干粉) | 1mg | 1 | 盒 | 瓶 | 山德士(中国)制药有限公司(经营) | GlaxoSmithkline Manufacturing S.p。A | 401.00 |
38 | 来曲唑片 | 片剂(薄膜衣) | 2.5mg | 10 | 盒 | 片 | 康德乐(上海)医药有限公司 | Novartis Pharma Stein AG | 363.00 |
39 | 注射用盐酸吉西他滨 | 注射剂(冻干粉) | 200mg | 1 | 盒 | 瓶 | 礼来贸易有限公司 | ELI LILLY AND COMPANY | 344.00 |
40 | 注射用异环磷酰胺 | 注射剂(溶媒结晶) | 1g | 1 | 盒 | 瓶 | 赛生医药江苏有限公司 | Baxter Oncology GmbH | 204.80 |
41 | 甲氨蝶呤注射液 | 注射剂(小容量) | 1g:10ml | 1 | 盒 | 瓶 | 赛生医药江苏有限公司 | Pfizer Australia Pty Ltd(Pfizer (Perth) Pty Limited) | 174.90 |
42 | 卡铂注射液 | 注射剂 | 150mg/15ml/支 | 1 | 盒 | 支 | 上药控股有限公司 | Corden Pharma Latina S.P.A. | 159.50 |
43 | 注射用盐酸博莱霉素 | 注射剂(冻干粉) | 15mg(以盐酸博莱霉素计) | 1 | 盒 | 瓶 | 深圳万维医药贸易有限公司 | NIPPON KAYAKU CO.,LTD | 138.60 |
44 | 注射用阿糖胞苷 | 注射剂(冻干粉) | 0.5g | 1 | 盒 | 瓶 | 上药控股有限公司 | Actavis Italy S.p.A. | 137.68 |
45 | 甲氨蝶呤注射液 | 注射液 | 20ml:500mg | 1 | 盒 | 瓶 | 赛生医药江苏有限公司 | Pfizer (Perth) Pty Limited | 104.66 |
46 | 注射用阿糖胞苷 | 注射剂 | 0.1g | 1 | 盒 | 瓶 | 上药控股有限公司 | Actavis Italy S.p.A. | 37.00 |
47 | 注射用环磷酰胺 | 注射剂 | 0.2g | 1 | 盒 | 瓶 | 赛生医药江苏有限公司 | Baxter Oncology GmbH | 24.1 |
省际联盟议价未成功产品目录
序号 | 通用名 | 剂型 | 规格 | 转换系数 | 包装单位 | 最小包装单位 | 申报企业 | 生产企业 |
1 | 醋酸戈舍瑞林 | 植入剂 | 10.8mg/支(以戈舍瑞林计) | 1 | 盒 | 支 | 阿斯利康制药有限公司 | AstraZeneca UK Limited |
2 | 奥替拉西/吉美嘧啶/替加氟 | 胶囊剂 | 25mg | 28 | 盒 | 粒 | 华润国康(北京)医药有限公司 | Taiho Pharmaceutical Co., Ltd. Tokushima Plant |
3 | 阿那曲唑 | 片剂(薄膜衣) | 1mg | 14 | 盒 | 片 | 阿斯利康制药有限公司 | Astrazeneca Pharmaceuticals LP |
4 | 依托泊苷 | 胶囊剂 | 25mg | 40 | 盒 | 粒 | 深圳万维医药贸易有限公司 | NIPPON KAYAKU CO .,LTD |
5 | 磷酸芦可替尼 | 片剂 | 5mg | 60 | 盒 | 片 | 山德士(中国)制药有限公司(经营) | Novartis Pharma Stein AG |
6 | 枸橼酸托瑞米芬 | 片剂 | 60mg | 30 | 盒 | 片 | 国药集团药业股份有限公司 | Orion Corporation |
7 | 紫杉醇 | 注射剂 | 5ml:30mg | 1 | 盒 | 支 | 上药控股有限公司 | Corden Pharma Latina S.P.A. |
8 | 苯丁酸氮芥 | 片剂(薄膜衣) | 2mg | 25 | 盒 | 片 | 华润广东医药有限公司 | Excella GmbH&Co.KG |
9 | 酒石酸长春瑞滨 | 注射剂(小容量) | 1ml:10mg | 1 | 盒 | 支 | 康德乐(上海)医药有限公司 | Pierre Fabre Medicament Production-Aquitaine Pharm International |
10 | 来曲唑 | 片剂 | 2.5mg | 30 | 盒 | 片 | 康德乐(上海)医药有限公司 | Novartis Pharma Stein AG |
省际联盟专项采购未申报产品目录
序号 | 目录通用名 | 目录剂型 | 进口药品信息(依据国家药品监督管理局网站) | ||
规格 | 公司 | 生产企业 | |||
1 | 白消安 | 片剂 | 2mg | Aspen Pharmacare Australia Pty Ltd | Excella GmbH & Co.KG |
注射剂 | 10ml:60mg | Otsuka Pharmaceutical Co.,Ltd. | Patheon Manufacturing Services, LLC | ||
2 | 表柔比星 | 注射剂 | 25ml:50mg | Ebewe Pharma Ges.m.b.H.Nfg.KG | Ebewe Pharma Ges.m.b.H.Nfg.KG |
表柔比星 | 注射剂 | 5ml:10mg | Ebewe Pharma Ges.m.b.H.Nfg.KG | Ebewe Pharma Ges.m.b.H.Nfg.KG | |
表柔比星 | 注射剂 | 50ml:0.1g | Ebewe Pharma Ges.m.b.H.Nfg.KG | Ebewe Pharma Ges.m.b.H.Nfg.KG | |
3 | 氟他胺 | 片剂 | 250mg | ACTAVIS EAD | S.C.SINDAN-PHARMA S.R.L. |
氟他胺 | 片剂 | 250mg | Schering-Plough Canada Inc. | S-P Canada | |
4 | 福莫司汀 | 注射剂 | 208mg/瓶 [每安瓿含无菌乙醇溶液4ml。(其中含95%(v/v))的乙醇3.35ml,用注射用水调至4.00ml。] | LES LABORATOIRES SERVIER | CENEXI-LABORATOIRES THISSEN SA |
5 | 甲磺酸伊马替尼 | 胶囊剂 | 0.1g(按伊马替尼计) | Novartis Pharma Schweiz AG | Novartis Pharma Stein AG |
6 | 卡培他滨 | 片剂 | 0.5g | Roche Pharma (Schweiz) Ltd. | Productos Roche S.A. de C.V. |
卡培他滨 | 片剂 | 0.15g | Roche Pharma (Schweiz) Ltd. | Productos Roche S.A. de C.V. | |
7 | 磷酸氟达拉滨 | 注射剂 | 50mg | Genzyme Europe B.V. | Baxter Oncology GmbH |
8 | 美法仑 | 片剂 | 2mg | Aspen Pharmacare Australia Pty Ltd | Excella GmbH & Co KG |
9 | 顺铂 | 注射剂 | 50ml:50mg | Hospira Australia Pty Ltd | Hospira Australia Pty Ltd |
10 | 替尼泊苷 | 注射剂 | 5ml:50mg | Bristol-Myers Squibb Canada | Corden Pharma Latina S.P.A. |
11 | 亚叶酸钙 | 注射剂 | 10ml:100mg | Pfizer Australia Pty Ltd | Pfizer (Perth) Pty Limited |
亚叶酸钙 | 注射剂 | 5ml:50mg | Pfizer Australia Pty Ltd | Pfizer (Perth) Pty Limited | |
亚叶酸钙 | 注射剂 | 10ml:0.1g | HOSPIRA UK LIMITED | Hospira Australia Pty Ltd | |
亚叶酸钙 | 注射剂 | 30ml:0.3g | HOSPIRA UK LIMITED | Hospira Australia Pty Ltd | |
12 | 盐酸多柔比星 | 注射剂 | 10mg | Pfizer Italia S.r.l. | Actavis Italy S.p.A. |
13 | 盐酸尼莫司汀 | 注射剂 | 25mg | DAIICHI SANKYO CO.,LTD. | DAIICHI SANKYO PROPHARMA CO.,LTD.,Hiratsuka Plant |
14 | 盐酸柔红霉素 | 注射剂 | 20mg | Pfizer Italia S.r.l. | Actavis Italy S.p.A |
15 | 重酒石酸长春瑞滨 | 注射剂 | 5ml:50mg | PIERRE FABRE MEDICAMENT | Pierre Fabre Medicament Production-Aquitaine Pharm International |
重酒石酸长春瑞滨 | 注射剂 | 1ml:10mg | PIERRE FABRE MEDICAMENT | Pierre Fabre Medicament Production-Aquitaine Pharm International |